
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | CAD - 321 | 1988 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | CAD - 320 | 2340 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | CAD - 319 | 4759 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | CAD - 318 | 2760 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | CAD - 317 | 8153 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | CAD - 316 | 4079 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 315 | 6093 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | CAD - 314 | 9597 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | CAD - 313 | 9195 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | CAD - 312 | 9399 |
