
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 596 | 1582 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 595 | 9150 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 594 | 7606 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 593 | 7388 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 592 | 2621 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 591 | 0666 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 590 | 0188 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 589 | 2532 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 588 | 1832 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 587 | 3417 |
